Охлажденные мясные, рыбные, молочные продукты, растения, прочее
Текст перед верхним слайдшоу:
| Наименование | Температура, С |
| Говядина охлажденная в брикетах | От 0 до +2 |
| Курица свежая | +2 |
| Майонез | +3 |
| Десерты из молочных продуктов | От +3 до +8 |
| Свинина соленая | От +6 до +9 |
| Дичь свежая | От 0 до +2 |
| Субпродукты мясные свежие | От 0 до +2 |
| Свинина свежая | От 0 до +2 |
| Рыба свежая (упаковка со льдом) | От 0 до +2 |
| Молоко | От 0 до +5 |
| Йогурт | От 0 до +5 |
| Мясо готовое | От 0 до +5 |
| Сметана | От 0 до +5 |
| Сыры твердые | От 0 до +5 |
| Сыры соленые | От 0 до +5 |
| Мясо копченое | От 0 до +5 |
| Выпечка с заварным кремом | От 0 до +5 |
| Колбаса/фарш свежий | От 0 до +6 |
| Мясо/птица в открытой упаковке | От 0 до +6 |
| Ветчина свежая | От 0 до +6 |
| Рыба копченая | От 0 до +6 |
| Колбаса / мясо | От 0 до +8 |
| Масло | От 0 до +8 |
|
Маргарин/жиры |
От 0 до +8 |
| Растения | |
| Цветы срезанные | От +1 до + 8 |
| Луковицы растений | От +4 до + 10 |
| Растения | От 0 до + 2 |
| Прочее | |
| Шоколад | От +4 до + 10 |
| Сладости | От +4 до + 10 |
| Кондитерские изделия | От 0 до + 8 |
| Соусы | От +2 до + 5 |
| Тесто | От 0 до + 5 |
| Кондитерские изделия (полуфабрикаты) | От +3 до + 8 |
| Овощной салат | От +3 до + 8 |
| Дрожжи | От 0 до + 2 |
Перевозка цветов, клубней, плодов, семея и т.п., отправляемых из местностей, объявленных под карантином, принимаются только по предъявлении отправителем на каждую партию а разрешений и карантинных сертификатов, выдаваемых инспекцией по карантину растений Министерства сельского хозяйства. При перевозке цветов необходимо точно соблюдать температурный режим и мироклимат.
