Полуприцеп шторный с бортом Wielton NS 3 KB
| Pама | Грузовой отсек | 
| 
 
 
 боковая антинаездная защита в соответствии с актуальными правилами UE 
 | 
 
 
 
 
 
 | 
| Шасси | |
| 
 | |
| Система торможения WABCO/HALDEX | Электрическое оборудование | 
| 
 | 
 | 
| Покраска | |
| 
 | |
| Колеса | Прочие элементы | 
| 
 | 
 | 
| А | Внешняя длина | mm | 13 830 | 
| B | Внутренняя длина платформы | mm | 13 622 | 
| C | Внешняя ширина | mm | 2 550 | 
| D | Ширина внутренняя платформы | mm | 2 480 | 
| D1 | Ширина внутренняя между стойками | mm | 2 470 | 
| E | Внешняя высота | mm | 4 000 | 
| F1 | Внутренняя боковая высота | mm | 2 630 | 
| F2 | Внутренняя высота (поперечина крыши) | mm | 2 725 | 
| G | Колесная колея | mm | 2100 / 2040 | 
| H | Межосевое расстояние | mm | 1 310 | 
| K | Высота седла | mm | 1 145 | 
| L | Высота платформы | mm | 1 250 | 
| M | Расстановка: шип – средняя ось | mm | 6 390 | 
| Количество европоддонов | шт | 34 | |
| Допустимый полный вес | kg | 39 000 | |
| Собственный вес | kg | 6 580 | |
| Нагрузка на ось | kg | 3 x 9000 | |
| Нагрузка на седло | kg | 12 000 | |
| Объем кузова | m3 | 92 | |

 
                           
                           
                         
                                     
                                     
                                 
                                 